Databáze vysílačů
1030 záznamů – hledejte podle stanice, frekvence nebo místa
| Frekvence ↕ | program ↕ | Lokalita ↕ |
|---|---|---|
| 87.600 | Radio Impuls | Brno/Kojál |
| 87.600 | Hitrádio FM Plus | Příbram/Kozičín - vodárna |
| 87.600 | Country Radio | Děčín/Letná - Slovanská 55 (SPŠ) |
| 87.600 | Hitrádio Faktor | Kaplice/Poluška |
| 87.600 | Fajn Radio | Liberec/ul. Bezová 284/19 |
| 87.600 | ČRo Dvojka | Mělník/ul. Pražská 2636 |
| 87.600 | Country Radio | Třinec/Lyžbice - nám. Svobody 527 (Steelhouse) |
| 87.600 | Rock Rádio | Domažlice/Veselá hora - Sv. Vavřinec |
| 87.600 | Fajn Radio | Jičín/ul. Pod Lipami 882 |
| 87.600 | Fajn Radio | Mladá Boleslav/ul. Palackého 827 |
| 87.600 | Kiss | Sokolov/Michal - ul. Slavíčkova 1677 |
| 87.600 | Fajn Radio | Tábor/9. května 2471/2 - hotel Palcát |
| 87.600 | Country Radio | Teplice/ul. Maršovská 1457/4 |
| 87.600 | Fajn Radio | Trutnov/Šibeník |
| 87.600 | Fajn Radio | Broumov/Mírové náměstí |
| 87.600 | Fajn Radio | Jeseník/ul. Tyršova 1036/14 |
| 87.600 | Fajn Radio | Náchod/ul. Raisova 1817 |
| 87.600 | Country Radio | Ostrava/Hladnov-vodojem |
| 87.600 | Hitrádio Černá Hora | Špindlerův Mlýn/škola (č.p. 31) |
| 87.600 | Hitrádio Černá Hora | Harrachov/skokanské můstky |
| 87.600 | Hitrádio Černá Hora | Pec pod Sněžkou/hotel Horizont |
| 87.700 | Country Radio | Kutná Hora/Kaňk (ČRa) |
| 87.700 | Country Radio | Sušice/Hrádek |
| 87.800 | Hitrádio Černá Hora | Králíky/Suchý vrch |
| 87.800 | Rádio Blaník | Praha/spalovna Malešice |
| 87.800 | Radio Spin | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 135/22 |
| 87.800 | Kiss | České Budějovice/Pražská tř. 2306/14 (Clarion Hotel) |
| 87.800 | Hey Radio | Plzeň/Černice - K Cihelnám 1286/74 (komín) |
| 87.900 | ČRo Vysočina | Jihlava/Strážník I. |
| 87.900 | Country Radio | Tachov/Bor (D5-126km) |
| 87.900 | Fajn Radio | Písek/Alšovo náměstí 74/11 |
| 87.900 | Radio Čas Rock | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) |
| 87.900 | Expres FM | Zlín/Příluky - Horní Dědina (O2) |
| 88.000 | Evropa 2 | Teplice/Komáří hůrka-hotel |
| 88.000 | Hitrádio Faktor | Tábor/ul. Zavadilská 2842 |
| 88.000 | Hitrádio Faktor | Český Krumlov/Liščí hora (O2) |
| 88.000 | Hey Radio | Pardubice/Dubina - Bartoňova 831 |
| 88.000 | Hitrádio FM Plus | Rokycany/ul. Františka Kotyzy - komín |
| 88.000 | Hey Radio | Znojmo/ul. Pražská 1531/8 |
| 88.100 | Hitrádio Orion | Jeseník/Praděd |
| 88.100 | Evropa 2 | Liberec/Ještěd |
| 88.100 | Hitrádio FM Plus | Sušice/Svatobor |
| 88.100 | ČRo Vltava | Třebíč/U Kostelíčka (ČRa) |
| 88.200 | Evropa 2 | Praha/Petřín |
| 88.200 | ČRo České Budějovice | Slavonice/ul. Wolkerova 271 |
| 88.200 | Rádio Kroměříž | Uherské Hradiště/ul. Nad Špitálkami 1038 |
| 88.200 | Country Radio | Prachatice/ul. Zvolenská 510 |
| 88.200 | ČRo Dvojka | Cheb/ul. Wolkerova 150/12 |
| 88.300 | Kiss | Brno/Hády |
| 88.300 | Rádio Blaník | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 59/98 |
| 88.300 | Evropa 2 | Hranice/ul. Nová 1828 |
| 88.300 | Hey Radio | Pelhřimov/Vlásenická vodárna |
| 88.300 | Rádio Otava | Strakonice/letiště |
| 88.400 | Rádio Blaník | České Budějovice/Rudolfov - Baba (O2) |
| 88.400 | ČRo Dvojka | Beroun/Záhrabská - vrch Herinky (O2) |
| 88.400 | ČRo Vltava | Varnsdorf/Jedlová |
| 88.400 | ČRo Vltava | Jihlava/Rudný (Schatzberg) ČRa |
| 88.400 | Radio Haná | Kroměříž/ul. Spáčilova 3033/3 |
| 88.500 | ČRo Radiožurnál | Trutnov/Černá hora |
| 88.500 | Radio Beat | Chomutov/ul. Bezručova 4512 |
| 88.500 | Evropa 2 | Uherský Brod/TVp Králov |
| 88.500 | Kiss | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) |
| 88.500 | Kiss | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou II. |
| 88.600 | ČRo Vltava | Klatovy/Doubrava |
| 88.600 | Hitrádio Orion | Opava/ul. Hillova (vodárna) |
| 88.600 | ČRo Plus | Sokolov/ul. Hornická (O2) |
| 88.600 | Hitrádio Orion | Zlín/ul.Šedesátá - komín |
| 88.600 | Fresh rádio | Ostrava/Klimkovice-Polanka (VDF) |
| 88.600 | Radio Čas Rock | Brodek u Prostějova/Drysice (D46-10km) |
| 88.600 | Radio Čas | Zábřeh/ul. Leštinská 32 (severní silo ZZN) |
| 88.700 | Color Music Radio | Tábor/osada Šibenný vrch (k.č. 5304/11) |
| 88.700 | ČRo Olomouc | Hranice/Slavíč (O2) |
| 88.700 | ČRo Dvojka | Jeseník/lázně Jeseník - TVp |
| 88.700 | Kiss | Velké Meziříčí/Fajtův kopec (horský hotel) |
| 88.700 | Radio Haná SkyRock | Blansko/ul. Dvorská 20/1497 |
| 88.700 | Radio Haná SkyRock | Moravská Třebová/Křížový vrch - vodárna |
| 88.800 | ČRo Sever | Ústí nad Labem/Buková hora |
| 88.800 | Country Radio | Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) |
| 88.900 | Radio Jih | Hodonín/Babí lom |
| 88.900 | Rock Rádio | Jihlava/Dr. Jiřího Procházky 5281/20 |
| 88.900 | ČRo Pardubice | Vysoké Mýto/Bučkův kopec (TVp) |
| 88.900 | Radio Čas Rock | Bruntál/ul. Opavská |
| 89.000 | Radio Impuls | Ostrava/Hošťálkovice |
| 89.000 | Rock Rádio | Písek/Jarník |
| 89.000 | Kiss | Dačice/Urbanečský vrch (O2) |
| 89.000 | Dance Radio | Praha/Zelený pruh |
| 89.000 | Radio Spin | Chotěboř/Počátky - vrch Počátek (O2) |
| 89.000 | Rock Rádio | Dvůr Králové nad Labem/ul. 28. října (komín) |
| 89.100 | ČRo Radiožurnál | Plzeň/Krašov |
| 89.100 | Country Radio | Šumperk/Kolšov - vrch Markovice |
| 89.100 | Radio Krokodýl | Velké Meziříčí/ul. Třebíčská 64 |
| 89.100 | Fajn Radio | Hradec Králové/ul. Uhelná 867/1 |
| 89.200 | Signál Radio | Mnichovo Hradiště/Káčov |
| 89.200 | Hitrádio City | Újezd u Brna/Stará hora |
| 89.200 | Rock Rádio | Jindřichův Hradec/ul. Kosmonautů 31 |
| 89.300 | Hey Radio | Benešov/Lbosín-rozhledna Březák |
| 89.300 | Hitrádio Orion | Bystřice p. Hostýnem/Kelčský Javorník |
| 89.300 | Kiss | Litomyšl/Nedošín (Vodafone) |
| 89.300 | Fajn Radio | Teplice/Ve Chvojkách |
| 89.300 | Evropa 2 | Prachatice/Šibeniční vrch (vodárna) |
| 89.300 | Rock Rádio | Český Krumlov/Liščí hora (O2) |
| 89.300 | Fajn Radio | Děčín/Chlum I. (stožár Policie) |
| 89.400 | Kiss | Boskovice/Habří |
| 89.400 | Kiss | Trutnov/Pilníkov - Na Vyhlídce (VDF) |
| 89.500 | Country Radio | Praha/ul. Vinohradská 2396/184 (Stimbuilding) |
| 89.500 | Radio Čas Rock | Třinec/Godula |
| 89.500 | Hey Radio | Písek/Hradišťský vrch-vodárna |
| 89.500 | Fajn Radio | Šumperk/ul. Vrchlického 1725/14 |
| 89.500 | Frekvence 1 | Karlovy Vary/horní nádraží |
| 89.500 | ČRo Zlín | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) |
| 89.500 | ČRo Radiožurnál | Brno/Husovice-ul.Míčkova 929/2 |
| 89.500 | ČRo Karlovy Vary | Cheb/Špitálský vrch |
| 89.600 | Rock Rádio | Zlín/Tlustá hora |
| 89.600 | ČRo Dvojka | Znojmo/Kuchařovice |
| 89.600 | Frekvence 1 | Plzeň/Krkavec |
| 89.600 | ČRo Dvojka | Jindřichův Hradec/sídliště Vajgar 564 |
| 89.700 | ČRo Radiožurnál | Pardubice/Krásné |
| 89.700 | Rock Rádio | Chomutov/Černovice-silo AgroZZN |
| 89.700 | Radio Čas Rock | Opava/ul. Otická 37 (silo ZZN) |
| 89.700 | Rádio Otava | Blatná/ul. Na Bílé husi 820 |
| 89.700 | ČRo Plus | Mariánské Lázně/Školní náměstí 582/9b (Ural) |
| 89.700 | ČRo Dvojka | Sušice/ul. Chmelenská 117 (nemocnice) |
| 89.800 | Radio Prostor | České Budějovice/komín teplárny |
| 89.800 | Kiss | Ostrava/Hladnov-vodojem |
| 89.900 | ČRo Dvojka | Liberec/Ještěd |
| 89.900 | ČRo Vltava | Valašské Meziříčí/Strážka |
| 89.900 | Kiss | Bruntál/ul. Zahradní - silo |
| 89.900 | Kiss | Jeseník/ul. Karla Čapka 1147/10 |
| 90.000 | Kiss | Plzeň/Radeč |
| 90.000 | Rádio Blaník | Šumperk/Temenice-vodárna |
| 90.000 | Hitrádio FM Plus | Cheb/Špitálský vrch |
| 90.000 | Radio Spin | Jindřichův Hradec/Děbolín (Vodafone) |
| 90.000 | Rádio Blaník | Prostějov/Krupovec |
| 90.000 | Hitrádio FM Plus | Aš/Skřivánčí vrch |
| 90.000 | Radio Beat | Blansko/Zborovce-ul. Okružní 1964/1 |
| 90.100 | ČRo Vysočina | Třebíč/komín teplárny Horky |
| 90.100 | Radio Haná | Svitavy/ul.Průmyslová (jižní silo ZZN) |
| 90.100 | Color Music Radio | Opava/ul. Boženy Němcové 22 (SOUs) |
| 90.100 | Hitrádio Faktor | Strakonice/ul. Stavbařů 207 |
| 90.100 | Kiss | Rychnov nad Kněžnou/U lipky (VDF) |
| 90.100 | Radio Impuls | Vlašim/Psáře-LukOil (D1-45km) |
| 90.200 | Kiss | Kutná Hora/Kaňk (ČRa) |
| 90.200 | Rock Rádio | Ústí nad Labem/Svádov (O2) |
| 90.200 | Radio Impuls | Znojmo/ul. Pražská 1527/14 |
| 90.200 | Evropa 2 | Hodonín/ul. Lipová alej 3087/1 (JMA) |
| 90.200 | Radio Haná SkyRock | Rýmařov/Stráň-vodárna |
| 90.300 | ČRo Dvojka | Klatovy/Doubrava |
| 90.300 | Expres FM | Praha/stadion Rošického II |
| 90.300 | Kiss | Zlín/Tlustá hora |
| 90.300 | Rádio Blaník | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 349/80 |
| 90.300 | Rock Rádio | Liberec/ul. Sametová 833/26 |
| 90.300 | Country Radio | Jihlava/Holý vrch (Kohlhübel) O2 |
| 90.300 | Kiss | Moravská Třebová/Dubina (O2) |
| 90.400 | ČRo Vltava | Brno/Hády |
| 90.400 | Hitrádio Contact | Varnsdorf/Jedlová |
| 90.400 | Radio Beat | Ostrava/Hladnov-vodojem |
| 90.400 | ČRo Dvojka | Příbram/Březové hory (ČRa) |
| 90.500 | ČRo Hradec Králové | Trutnov/Černá hora |
| 90.500 | Evropa 2 | České Budějovice/komín teplárny |
| 90.500 | Kiss | Mariánské Lázně/Úšovice-Havlíčkova 599/5 |
| 90.500 | Evropa 2 | Sokolov/ul. Tovární - komín Synthomer |
| 90.500 | Hitrádio North Music | Terezín/Kréta 301 (DD) |
| 90.600 | Hitrádio North Music | Chomutov/ul. Lipská 4696 - vodárna |
| 90.600 | Radio Proglas | Bystřice p. Hostýnem/Hostýn - rozhledna |
| 90.600 | ČRo Radiožurnál | Sušice/Svatobor (CRa) |
| 90.600 | Radio Čas | Opava/ul. Otická 37 (silo ZZN) |
| 90.600 | Fajn Radio | Beroun/rozhledna Městská hora |
| 90.700 | ČRo Radiožurnál | Jihlava/Javořice |
| 90.700 | Kiss | Liberec/Výšina |
| 90.700 | - | Javorník/ul. Partyzánská (TVp) |
| 90.700 | Color Music Radio | Praha/stadion Strahov (MP) |
| 90.700 | Hey Radio | Frýdek-Místek/El. Krásnohorské 2255 (nemocnice, D) |
| 90.800 | Country Radio | Domažlice/Veselá hora - Sv. Vavřinec |
| 90.800 | Kiss | Svitavy/Opatov (VDF) |
| 90.800 | ČRo Dvojka | Rýmařov/Janušovský lom |
| 90.900 | ČRo Radiožurnál | Ústí nad Labem/Buková hora |
| 90.900 | Kiss | Znojmo/Deblínek (O2) |
| 90.900 | Country Radio | Mohelnice/Podolí - vodárna |
| 91.000 | Frekvence 1 | Ostrava/Hošťálkovice |
| 91.000 | ČRo Karlovy Vary | Karlovy Vary/Tři kříže |
| 91.000 | ČRo Plzeň | Plzeň/Košutka (O2) |
| 91.000 | Radio Beat | Brno/Nebovid (T-Mobile) |
| 91.000 | Evropa 2 | Mariánské Lázně/Úšovice-Havlíčkova 599/5 |
| 91.000 | ČRo Plus | Vlašim/ul. Komenského 1414 |
| 91.100 | ČRo Radiožurnál | České Budějovice/Kleť - ČRa |
| 91.100 | Kiss | Hradec Králové/Hoděšovice |
| 91.100 | Radio Beat | Vyškov/Manerov - Holý kopec (O2) |
| 91.100 | Radio Čas | Valašské Klobouky/Suchý vrch-vodárna |
| 91.200 | ČRo Dvojka | Praha/Petřín |
| 91.200 | Rock Rádio | Uherské Hradiště/Staré Město-Jalubská |
| 91.200 | Hitrádio Vysočina | Velké Meziříčí/ul. Františky Stránecké 40 |
| 91.300 | ČRo Radiožurnál | Jeseník/Praděd |
| 91.300 | ČRo Plus | Liberec/Vratislavice-Východní 301 |
| 91.400 | Radio Impuls | Plzeň/Krašov |
| 91.400 | Rádio Jih Cimbálka | Hodonín/ul. Krátká 4145/6 (silo Cukrovaru) |
| 91.400 | Radio Beat | Havlíčkův Brod/Vysoká |
| 91.400 | Radio Beat | Trutnov/Pilníkov - Na Vyhlídce (VDF) |
| 91.400 | Rock Rádio | Kolín/ul. Bezručova 395 |
| 91.400 | Radio Beat | Rosice/Rebušiny O2 (D1-181km) |
| 91.500 | ČRo Plus | Blansko/Olešná (TVp) |
| 91.500 | - | Turnov/ul. Sobotecká 1660 |
| 91.600 | Rock Rádio | Opatovice nad Labem/Elektrárna |
| 91.600 | Rádio Blaník | Děčín/Děčínský Sněžník - penzion |
| 91.600 | Hey Radio | České Budějovice/ul. B. Němcové 1574/41 |
| 91.600 | Radio Čas Rock | Nový Jičín/ul. Jeremenkova - silo |
| 91.600 | Frekvence 1 | Příbram/ul. Drkolnovská 286 |
| 91.600 | Country Radio | Velké Meziříčí/Fajtův kopec (horský hotel) |
| 91.700 | Hitrádio Zlín | Zlín/Mladcová |
| 91.700 | Rádio Bonton | Benešov/Mariánovice |
| 91.700 | Hitrádio North Music | Mělník/ul. Slovany 2753/4 |
| 91.700 | Hitrádio Černá Hora | Mladá Boleslav/Čejetice (Vodafone) |
| 91.700 | Rádio Bonton | Sezimovo Ústí/náměstí Tomáše Bati 663 |
| 91.700 | Radio Čas | Hustopeče u Brna/Novosady (Vodafone) |
| 91.700 | Radio Čas | Jeseník/ul. Jaroslava Ježka (komín železáren) |
| 91.700 | Color Music Radio | Jihlava/ul. Vrchlického 3963/33 |
| 91.800 | Rock Rádio | Kašperské Hory/Javorník |
| 91.800 | Country Radio | Třebíč/ul. Koželužská - komín BOPO |
| 91.800 | Rock Rádio | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 135/22 |
| 91.800 | Rock Rádio | Plzeň/Anglické nábřeží 2434/1 (Bohemia) |
| 91.800 | Country Radio | Svitavy/Opatov (VDF) |
| 91.800 | Fajn Radio | Rakovník/ul. Fojtíkova 2405 |
| 91.800 | Radio Haná SkyRock | Bruntál/ul. Zahradní - silo |
| 91.800 | Rádio Jih Cimbálka | Kyjov/Nětčice (jižní silo) |
| 91.800 | Rock Rádio | Cheb/ul. Dvořákova 2218/5 |
| 91.800 | ČRo Plus | Ostrava/ul. Vítkovická 3083/1 - ČSAD |
| 91.900 | Radio 1 | Praha/ul. Skokanská (věž ČRa) (Strahov) |
| 91.900 | Radio Krokodýl | Boskovice/Habří II. |
| 91.900 | Country Radio | Žďár nad Sázavou/ul. Jihlavská-silo ZZN |
| 91.900 | Radio Haná | Hranice/ul. Jungmannova 1805 (domov seniorů) |
| 91.900 | ČRo Radiožurnál | Valašské Klobouky/Suchý vrch (TVp) |
| 91.900 | Radio Haná | Zábřeh/Jestřebí-stožár u ZD |
| 91.900 | ČRo Ostrava | Hradec nad Moravicí/Kalvárie (TVp) |
| 91.900 | Radio Čas Rock | Vyškov/Vlčí doly III. (Vodafone D1-230km) |
| 92.000 | Country Radio | Jindřichův Hradec/Děbolín (Vodafone) |
| 92.000 | Fajn Radio | Most/ul. Moskevská 14 (SHD) |
| 92.000 | Rock Rádio | Děčín/Letná - Slovanská 55 (SPŠ) |
| 92.000 | Radio Metropole | Olomouc/ul. Pionýrská 991/22 |
| 92.100 | Radio Impuls | Trutnov/Černá hora |
| 92.100 | ČRo Radiožurnál | Třinec/Malý Javorový |
| 92.100 | Radio Impuls | Liberec/ul. Matoušova 62/3 |
| 92.100 | Radio Čas | Uherský Brod/ul. Vazová 2046 (silo ZZN) |
| 92.100 | Rock Rádio | Tábor/9. května 2471/2 - hotel Palcát |
| 92.100 | ČRo Radiožurnál | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) |
| 92.200 | Fajn Radio | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 349/80 |
| 92.200 | Country Radio | Příbram/ul. Drkolnovská 286 |
| 92.200 | Evropa 2 | Plzeň/Anglické nábřeží 2434/1 (Bohemia) |
| 92.200 | Radio Čas | Rosice/Rebušiny O2 (D1-181km) |
| 92.200 | Rádio Otava | Písek/ul. Karla Čapka 402 (SPŠ) |
| 92.200 | Country Radio | Pelhřimov/Vlásenická vodárna |
| 92.200 | Radio Čas | Velké Meziříčí/ul. Třebíčská 62 |
| 92.200 | Country Radio | Hodonín/ul. Koupelní 3759/2 |
| 92.200 | Rádio Otava | Horažďovice/ul. Karla Němce (vodojem) |
| 92.300 | Radio Haná | Olomouc/Pohořany-Jedová hora |
| 92.300 | Radio Relax | Kladno/Kožova hora |
| 92.300 | - | České Budějovice/Rudolfovská tř. 1982/23 |
| 92.400 | Hitrádio FM Plus | Voděrady/Kozlov |
| 92.400 | - | Klatovy/ul. Plánická 171 |
| 92.400 | Kiss | Rumburk/ul. Karoliny Světlé 233/4 |
| 92.400 | Kiss | Třebíč/ul. Koželužská - komín BOPO |
| 92.400 | Rock Rádio | Teplice/ul. Antonína Sochora 1516/2 (Boží prst) |
| 92.400 | Color Music Radio | Znojmo/ul. Pražská 1531/8 |
| 92.400 | Country Radio | Břeclav/ul. Jana Palacha 34 |
| 92.400 | Radio Orlicko | Vamberk/ul. Kolárova (vodárna) |
| 92.500 | ČRo Radiožurnál | Valašské Meziříčí/Radhošť |
| 92.500 | Rádio Blaník | Mariánské Lázně/Dyleň |
| 92.500 | Radio Beat | Jihlava/Holý vrch (Kohlhübel) O2 |
| 92.500 | Rock Rádio | Kutná Hora/nemocnice |
| 92.500 | Color Music Radio | Český Krumlov/ul. Lipová 157 |
| 92.600 | ČRo Plus | Brno/Hády |
| 92.600 | ČRo Plus | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) |
| 92.600 | Kiss | Písek/Hradišťský vrch-vodárna |
| 92.600 | ČRo Plus | Uherské Hradiště/Velehradská třída 1217 |
| 92.600 | Hitrádio Černá Hora | Pardubice/ul. Studentská 84 (VŠ koleje) |
| 92.700 | Evropa 2 | Děčín/Letná - Slovanská 55 (SPŠ) |
| 92.700 | Country Radio | Zlín/Příluky - Horní Dědina (O2) |
| 92.700 | Hey Radio | Česká Lípa/vodárna |
| 92.700 | Fajn Radio | Jablonec nad Nisou/ul. Na Výšině 3214/15 |
| 92.700 | Country Radio | Křivsoudov/Hraběšín (D1-68km) |
| 92.700 | Country Radio | Rokycany/ul. Františka Kotyzy - komín |
| 92.800 | Radio Čas | Ostrava/Dobroslavice - Končina |
| 92.800 | Hitrádio Černá Hora | Náchod/Dobrošov |
| 92.800 | ČRo Olomouc | Olomouc/Radíkov (ČRa) |
| 92.800 | Rádio Blaník | Znojmo/ul. Dvořákova 2924/21 |
| 92.800 | Rádio Blaník | Hodonín/ul. Koupelní 3759/2 |
| 92.800 | ČRo Plus | Litoměřice/Želetice 32 (Kovošrot) |
| 92.800 | Rádio Blaník | Prachatice/ul. Národní 1010 |
| 92.900 | Kiss | Mladá Boleslav/Chloumek - vrch Kněžský |
| 92.900 | Kiss | Klatovy/Doubrava |
| 92.900 | Hey Radio | Dačice/Červený vrch (hasiči) |
| 92.900 | Radio Beat | Český Krumlov/Horní Brána-vodárna |
| 92.900 | Rádio Blaník | Svitavy/komín TOS Svitavy |
| 92.900 | Evropa 2 | Velké Meziříčí/Vrchovec (ČRa) |
| 92.900 | Rock Rádio | Valašské Meziříčí/ul. Písečná 1160 |
| 93.000 | ČRo Radiožurnál | Uherský Brod/Černá hora |
| 93.000 | Radio Beat | Most/Široký vrch |
| 93.000 | Radio Impuls | Karlovy Vary/horní nádraží |
| 93.100 | ČRo Radiožurnál | Votice/Mezivrata |
| 93.100 | ČRo Brno | Brno/Hády |
| 93.100 | Rádio Blaník | Kroměříž/ul. Jožky Silného - silo |
| 93.100 | ČRo Plus | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) |
| 93.200 | Rádio Blaník | Cheb/Špitálský vrch II. |
| 93.200 | Rádio Jih Cimbálka | Břeclav/ul. Národních hrdinů (komín cukrovaru) |
| 93.200 | Frekvence 1 | Jablunkov/Návsí-Zápolí (O2) |
| 93.300 | ČRo Plus | Jeseník/Praděd |
| 93.300 | ČRo Plus | Plzeň/Radeč |
| 93.300 | Hitrádio Contact | Liberec/Lidové sady-vodárna |
| 93.400 | Frekvence 1 | Jihlava/Javořice |
| 93.400 | Expres FM | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 349/80 |
| 93.400 | ČRo Dvojka | Trutnov/Poříčský hřbet (ČRa) |
| 93.500 | Frekvence 1 | Ústí nad Labem/Buková hora |
| 93.500 | ČRo Plus | Klatovy/ul. Voříškova 823 |
| 93.500 | Radio Beat | Litomyšl/Nedošín (Vodafone) |
| 93.500 | Radio Beat | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) |
| 93.500 | Radio Beat | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou II. |
| 93.600 | ČRo Brno | Hodonín/Babí lom |
| 93.600 | Hitrádio Faktor | Písek/Kosejřín (O2) |
| 93.600 | Kiss | Cheb/Špitálský vrch |
| 93.700 | Rádio Blaník | Ostrava/Hošťálkovice |
| 93.700 | Hitrádio City 93.7 FM | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) |
| 93.700 | Radio Beat | Velká Bíteš/Čikov - Na Hložcích (O2) |
| 93.700 | ČRo Pardubice | Velké Opatovice/Strážnice (TVp) |
| 93.800 | Evropa 2 | Karlovy Vary/Hory (T-Mobile) |
| 93.800 | Radio Beat | Znojmo/Deblínek (O2) |
| 93.800 | Radio Beat | Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) |
| 93.800 | Radio Čas | Luhačovice/ul. Hrazanská - vodárna |
| 93.800 | Frekvence 1 | Sušice/Svatobor |
| 93.900 | Rádio Blaník | Pardubice/Krásné |
| 93.900 | Radio Prostor | Zlín/Mladcová |
| 93.900 | ČRo Plus | Ústí nad Labem/Klíše-Střížovický vrch |
| 94.000 | Radio Impuls | Klatovy/Doubrava |
| 94.100 | Frekvence 1 | České Budějovice/Kleť - ČRa |
| 94.100 | Frekvence 1 | Valašské Meziříčí/Radhošť |
| 94.100 | Radio Spin | Liberec/ul. Matoušova 62/3 |
| 94.100 | Radio Čas Rock | Brno/Horní Heršpice-ul. K Terminálu (D1-195km) |
| 94.100 | ČRo Plus | Cheb/ul. Wolkerova 150/12 |
| 94.100 | Fajn Radio | Praha/Michle - ul. Chodovská |
| 94.200 | ČRo Dvojka | Chomutov/Jedlová |
| 94.200 | Rádio Blaník | Boskovice/Habří |
| 94.200 | Signál Radio | Jičín/ul. Dělnická (silo Cerea) |
| 94.200 | ČRo Dvojka | Javorník/ul. Partyzánská (TVp) |
| 94.200 | Radio Beat | Uherský Brod/vodárna II. |
| 94.200 | Radio Čas Rock | Mikulov/ul. 28 října (komín) |
| 94.200 | Radio Čas Rock | Javůrek (D1-173km) |
| 94.200 | Radio Čas Rock | Křepice/Vodafone (D2-20km) |
| 94.300 | Hitrádio Vysočina | Jihlava/Strážník I. |
| 94.300 | ČRo Radiožurnál | Sokolov/ul. Hornická (O2) |
| 94.300 | - | Česká Lípa/ul. U Nemocnice 2696 |
| 94.300 | Rádio Blaník | Zlín/ul.Šedesátá - komín |
| 94.400 | Fajn Radio | Uničov/vodárna Lipinka |
| 94.400 | Radio Beat | Mladá Boleslav/Kosmonosy-ul. Lípy 356 |
| 94.400 | Country Radio | Vyškov/Manerov - Holý kopec (O2) |
| 94.400 | Fajn Radio | Příbram/ul. Ryneček 153 |
| 94.500 | Rádio Blaník | Ústí nad Labem/Kočkov - vodojem |
| 94.500 | Expres FM | Plzeň/Anglické nábřeží 2434/1 (Bohemia) |
| 94.500 | Rádio Dechovka | Sezimovo Ústí/náměstí Tomáše Bati 663 |
| 94.500 | Country Radio | Trutnov/Šibeník |
| 94.500 | Fajn Radio | Pardubice/Polabiny-ul. Družby 338 |
| 94.500 | Radio Beat | Jablonec nad Nisou/ul. Na Úbočí 21 |
| 94.600 | ČRo Radiožurnál | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) |
| 94.600 | Evropa 2 | Blansko/Olešná (TVp) |
| 94.600 | Country Radio | Bruntál/ul. Zahradní - silo |
| 94.600 | Country Radio | Hranice/Slavíč (VDF) |
| 94.600 | Radio Čas | Oslavany/Oslavanská stará hora (Vodafone) |
| 94.600 | Radio Beat | Břeclav/ul. Jana Palacha 34 |
| 94.600 | Country Radio | Strakonice/Městský les (O2) |
| 94.600 | Hitrádio Faktor | Jindřichův Hradec/ul. Kosmonautů 31 |
| 94.700 | Country Radio | Ostrava/Dobroslavice - Končina |
| 94.700 | Country Radio | České Budějovice/Pražská tř. 2306/14 (Clarion Hotel) |
| 94.700 | Radio Prostor | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 135/22 |
| 94.700 | Hitrádio Černá Hora | Rychnov nad Kněžnou/Litický Chlum |
| 94.700 | Hitrádio Černá Hora | Broumov/Mírové náměstí |
| 94.700 | Radio Čas | Měřín/Na Popravišti (D1-135km) Vodafone |
| 94.800 | ČRo Vltava | Zlín/Tlustá hora |
| 94.800 | Rádio Blaník | Děčín/ul. Litoměřická 133 |
| 94.800 | Kiss | Žďár nad Sázavou/ul. Jihlavská-silo ZZN |
| 94.800 | Radio Relax | Louny/Červený vrch (O2) |
| 94.800 | Rádio Bonton | Mladá Boleslav/Bradlec (Vodafone) |
| 94.900 | Country Radio | Opava/ul. Boženy Němcové 22 (SOUs) |
| 94.900 | Frekvence 1 | Znojmo/Kraví hora (TVp) |
| 94.900 | Evropa 2 | Cheb/Špitálský vrch |
| 94.900 | Radio Beat | Hradec Králové/Plotiště - ul. Předměřická (O2) |
| 94.900 | Radio Spin | Plzeň/Bory - Heyrovského 480/31 |
| 95.000 | Rádio Blaník | Votice/Mezivrata |
| 95.000 | ČRo Radiožurnál | Jeseník/lázně Jeseník - TVp |
| 95.100 | ČRo Radiožurnál | Brno/Kojál |
| 95.100 | Hey Radio | Karlovy Vary/ul. Dvořákova 705/8 |
| 95.100 | Hitrádio Černá Hora | Dvůr Králové nad Labem/Zvičina (ČRa) |
| 95.100 | Color Music Radio | Liberec/ul. Husova 357/10 B (nemocnice) |
| 95.200 | Fajn Radio | Ústí nad Labem/Vysoký Ostrý |
