DX deníky
12 deníků posluchačů – co se komu podařilo zachytit
52stanicAMChrudimvambi · 30.09.2026 · Tecsun PL-330
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 531 | Romania Actualitati |
| 540 | Kossuth Radio |
| 549 | Jil FM |
| 558 | R.RomaniaActualitat |
| 567 | Romania Aktualitati |
| 576 | Horizont |
| 585 | Radio Fahran |
| 603 | R.Sultanate Oman |
| 630 | R.Timisoara / mn |
| 648 | Radio Murski Val |
| 657 | Radio Gilan |
| 666 | Radio Signal |
| 693 | BBC 5 Live |
| 711 | Radio Ahwaz |
| 720 | R.Rom.Actualitati |
| 756 | R.Rom.Actualitati |
| 792 | Radio Zanjan |
| 855 | R.RomaniaActualitati |
| 864 | Al-Qaran |
| 873 | MR4 Nemzetisegi |
| 891 | VOLMET |
| 909 | BBC 5 Live |
| 927 | Power 927 |
| 945 | IRIB R.Kurdistan |
| 954 | Qatar Al Doha |
| 981 | ČESKÝ IMPULS |
| 999 | Radio Rossii |
| 1026 | Radio Tabriz |
| 1035 | Radio Eli |
| 1044 | SER |
| 1053 | Talk Sport |
| 1089 | Talk Sport |
| 1170 | Radio Capodistria |
| 1179 | R.RomaniaActualitat |
| 1188 | MR 4 Nemzetiseg |
| 1197 | R.Cluj/R.Neumarkt |
| 1278 | Persha Program UR1 |
| 1287 | SER |
| 1323 | AM Italia / IRRS |
| 1341 | Radio Quran |
| 1350 | Trans World Radio |
| 1377 | CNR 1 |
| 1386 | R.Baltic Waves Int |
| 1395 | AWR/BBC/NHK |
| 1413 | Vesti FM |
| 1458 | R.RomaniaActualitati |
| 1503 | Radio Iran |
| 1512 | Radio Ardabil |
| 1521 | China R.Int. |
| 1548 | VoRussia/China R.I. |
| 1557 | Radio Pravda |
| 1584 | R.Vocea Spirantein |
1stanicAMSW LSB vambi · 24.08.2026
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 7183 | ON4BW (Belgie) |
18stanicAMChrudim - SW 18:00vambi · 22.08.2026 · Tecsun PL-330 + drát 3 m
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 9460 | Voice of Turkey 🇹🇷 Emirler |
| 9620 | AIR Akashvani Ext.Sce 🇮🇳 Bengaluru-Doddaballapur (Bangalore) |
| 9710 | Radio Vaticana 🇻🇦 Santa Maria di Galeria |
| 11725 | China Radio Int. 🇨🇳 Xian Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 11815 | Rádio Brasil Central 🇧🇷 Goiânia |
| 11830 | Radio Romania Int. 🇷🇴 Galbeni |
| 11875 | China Radio Int. 🇨🇳 Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 11885 | RTM Sabah V FM 🇲🇾 Kajang |
| 11940 | China Radio Int. 🇨🇳 Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 11965 | China Radio Int. 🇨🇳 Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 13710 | China Radio Int. 🇨🇳 Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 13760 | China Radio Int. 🇨🇳 Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 13790 | China Radio Int. 🇨🇳 Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 13830 | Radio Vaticana 🇲🇬 Talata Volonondry |
| 15520 | Radio Exterior España 🇪🇸 Noblejas |
| 17715 | 17715 Radio Exterior España 🇪🇸 Noblejas |
| 17765 | China Radio Int. 🇨🇳 Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 17880 | China Radio Int. 🇲🇱 Mali |
32stanicAMChrudimvambi · 20.08.2026 · TECSUN PL-330
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 531 | Radio Algérie Int. |
| 540 | Kossuth Radio |
| 549 | Jil FM |
| 558 | R.RomaniaActualitat |
| 576 | Horizont |
| 648 | Radio Murski Val |
| 675 | Radio Qatar |
| 693 | BBC 5 Live |
| 729 | ERA 1 |
| 792 | Rádio Dechovka |
| 864 | Al-Qaran |
| 909 | BBC 5 Live |
| 981 | Rádio Český Impuls |
| 1026 | Radio Tabriz |
| 1053 | Talk Sport |
| 1089 | Talk Sport |
| 1134 | Radio Kuwait |
| 1170 | Radio Capodistria |
| 1179 | R.RomaniaActualitat |
| 1260 | SER |
| 1332 | AM Italia / IRRS |
| 1341 | Radio Quran |
| 1377 | CNR 1 |
| 1386 | R.Baltic Waves Int |
| 1395 | AWR/BBC/NHK |
| 1413 | BBC WS / Arabic |
| 1458 | Lyca Radio |
| 1467 | Trans World Radio |
| 1503 | Radio Iran |
| 1548 | VoRussia/China R.I. |
| 1557 | Radio Pravda |
| 1584 | R.Vocea Spirantein |
21stanicAMChrudim, 14.08.2026 20:00vambi · 14.08.2026 · ATS25X2
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 514 | Neznámé - mimo rozsah AM pásma |
| 540 | 540 Hng Kossuth Radio 200 Solt, c 4.8 NB, power estimated, nominal 2000 kW |
| 585 | Radio Fahran 1000 Gheslag, n 13.0 NB |
| 666 | Radio Fars 400 Shiraz, sw NB |
| 729 | ERA 1 10? Athens, c |
| 792 | Radio Dechovka 10 Hradec Kralove Com |
| 873 | R.Moldova Actualid. 75 Chisinau, c NB |
| 909 | Radio Cluj 200 Cluj |
| 1053 | Rom R.Iasi/Rom.Actual. 400 Iasi, ne |
| 1179 | R.RomaniaActualitat 205 Bacau, e / Vascau |
| 1251 | Radio Iran 100 Kiashar, n |
| 1314 | Antena Satelor 44 Timisoara,nw/Constanza,se |
| 1332 | IRIB Radio Teheran 300 Teheran, n |
| 1341 | Radio Quran 100 Cairo, n |
| 1377 | Trans World Radio 50 Gavar |
| 1413 | Vesti FM |
| 1422 | Radio Coran/Culture |
| 1530 | Rom R.RomaniaActualitati |
| 1575 | Radio Seerah |
| 1593 | R.RomaniaActualitati 14 |
| 1764 | Piráti Řecko, nebo Balkán |
12stanicAMCHRUDIM SW SCANvambi · 11.08.2026 · ATS25X2
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 15525 | China Radio Int. 🇨🇳 Urumqi (Xinjiang, CRI) Mandarin Chinese Pakistan |
| 15730 | CRI DIGITAL 🇨🇳 Kunming-Anning CRI (Yunnan) Mandarin Chinese Oceania |
| 17620 | Radio France Int. 🇫🇷 Issoudun French West Africa |
| 17770 | CNR1 DIGITAL 🇨🇳 Dongfang (Hainan) Mandarin Chinese China (People's Republic) |
| 9530 | Sound of Hope 🇹🇼 Taiwan * Mandarin Chinese Far East |
| 6160 | Shortwave Radio Gold 🇩🇪 Winsen (Aller) |
| 12030 | Radio Exterior España 🇪🇸 Noblejas |
| 17755 | Radio Exterior España 🇪🇸 Noblejas |
| 6070 | Channel 292 🇩🇪 Rohrbach |
| 15610 | Sound of Hope 🇹🇼 Taiwan * |
| 17760 | CRI DIGITAL 🇨🇳 Kunming-Anning CRI (Yunnan) Mandarin Chinese Oceania |
| 9570 | CNR 2 China Business R. 🇨🇳 Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) Mandarin Chinese China (People's Republic) |
1stanicAMChrudim - Dlouhé vlnyvambi · 11.08.2026 · ATS25X2
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 225 | Polskie Radio Program I (Jedynka) |
20stanicAMChrudimvambi · 10.08.2026 · ATS25X2 + venkovní ziskovka 5 dB
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 540 | Kossuth Rádió, Solt (Maďarsko), 2000 kW |
| 585 | ORF Ö1, Bisamberg (Rakousko), ~60 kW |
| 632 | - neurčeno |
| 643 | - neurčeno |
| 657 | Radio Gilan, Kiašahr (Írán), 100 kW |
| 666 | Radio Fars, Šíráz a okolí (Írán), 400 kW |
| 756 | RA Lugoj, 200 kW |
| 792 | Radio Dechovka, Hradec Králové-Stěžery, 10 kW |
| 864 | Arménie/Gavar – opoziční perské vysílání pro Írán (Radio Iran Azad, Iran National Revolution Radio, Iran International), 1000 kW |
| 1053 | Talksport, Droitwich (UK), 125–500 kW |
| 1080 | Španělsko, SER Radio Granada, 10 kW |
| 1089 | Talksport UK |
| 1098 | Írán/Saúdská Arábie |
| 1224 | Bulharsko, BNR International, Vidin, ~50 kW |
| 1332 | Radio Tehran |
| 1341 | Kuvajt, 100 kW |
| 1377 | rménie/Gavar, TWR, 1000 kW, perština |
| 1440 | Saúdská Arábie, Ras Al-Khair, 1600 kW |
| 1550 | Národní rádio Saharské arabské demokratické republiky, Rabouni u Tindufu (Alžírsko), 100 kW |
| 1557 | Litva, Radio Lenta/Pravda, 50 kW, rusky, večer |
15stanicAMChrudimvambi · 03.08.2026 · ATS25X2
| Frekvence | Stanice |
|---|---|
| 541 | Kossuth Rádió |
| 792 | Rádio Dechovka |
| 864 | Holy Quran Radio |
| 909 | Radio Cluj / Radio România |
| 982 | Český Impuls |
| 1096 | RNE Radio Nacional |
| 1106 | Radio România |
| 1273 | Radio Nacional (Španělsko) |
| 1334 | Radio Etherpirat |
| 1345 | China Radio International |
| 1362 | CNR 1 |
| 1413 | Vesti FM |
| 1716 | Řecký pirát - nerozpoznáno |
| 1730 | CRI |
| 1750 | CRI |